HOME > 機能一覧
| メーカー希望小売価格 | 69,800 円 | |||
| モニター | サイズ | 5.2V型ワイド | ||
| 画素数 | 345,600画素 | |||
| 操作系 | 本体キー操作 | ●(タッチパネル操作) | ||
| リモコン | × | 内蔵記憶メディア | 4GBフラッシュメモリー | |
| ナビゲーション | 表示モード | ディズニーモード*1 | ● | |
| AQUAモード*2 | ● | |||
| 地図ソフト | フラッシュメモリーに収録 | |||
| 地図表示 | 詳細市街地図 | × | ||
| 3Dアイコン | ●(約600ヵ所) | |||
| 3D地図 | ● | |||
| 3Dシティマップ | × | |||
| ランドマーク表示 | ● | |||
| ルート情報 | ● | |||
| 2画面 | 左画面/右画面 縮尺任意選択 | |||
| トンネル内自車移動 | ● | |||
| 検索 | 電話番号 | 職業別(タウンページ) | ●(約1,000万件) | |
| 個人宅 | ●(約3,000万件) | |||
| ジャンル別・周辺 | ●(1,400ジャンル/約450万件) | |||
| 住所地番 | ●(約3,500万件) | |||
| WEB(いつもドライブ)連携登録 | ● | |||
| マップコード | ● | |||
| 地点登録 | 300地点 | |||
| ルート探索 | ||||
| 細街路探索 | ● | |||
| 区間条件設定 | ● | |||
| ルート同時探索 | 5ルート | |||
| 経由地数 / 保存数 | 5/20 | |||
| ルートシミュレーション | ● | |||
| ルートガイド | 3D交差点/3D都市高速入口 | ● / ● | ||
| ジャンクション・ランプガイド | ● | |||
| 方面看板表示 | ● | |||
| レーンガイド/簡易右左折ガイド | ● / ● | |||
| 交差点拡大/残距離表示 | ● / ● | |||
| VICS | ||||
| 電波・光ビーコン | × | |||
| FM多重 | × | |||
| 盗難多発地点警告 | ● | |||
| 同時動作(ナビ動作画面でAV音声再生) | ● | |||
| TV | 地上デジタルTVチューナー(12セグ) | × | ||
| ワンセグチューナー | ●(UHF:13?62ch) | |||
| ワンセグ録画(市販SDカードに録画) | ●(1週間10番組予約) | |||
| アナログTVチューナー | × | |||
| ロッドアンテナ | ● 収納式4段*3 | |||
| 電子番組表(EPG)/ データ放送受信 / 緊急放送 | ● / ● / ● | |||
| DVD | DVDビデオ再生(DVD±R/±RW) | × | ||
| CPRM対応(DVD-RW/VRモード) | × | |||
| 音楽 | 音楽CD再生 | × | ||
| MP3対応(ID3-TAG) | ●(SDカード:MP3、WMA) | |||
| プレイリスト再生*4 | ● | |||
| 内蔵スピーカー | モノラル:1W×1 | |||
| その他の機能 | エコドライブ情報 | ● | ||
| セキュリティコード | ● | |||
| FMトランスミッター | ● | |||
| JPEG静止画表示 | ● | |||
| 端子 | 地上デジタルTVチューナー接続端子 | × | ||
| ETC接続端子 | × | |||
| 映像/音声入出力端子 | × | |||
| 電源入力端子 | ● DC5V(EIAJ端子/TYPE2) | |||
| ブレーキ端子 | ●(ミニジャック) | |||
| 外部アンテナ入力端子 | 地上デジタルTV用 | ●(MCX) | ||
| アナログTV用 | × | |||
| VICS用 | × | |||
| GPS用 | ●(MCX) | |||
| USB端子 | × | |||
| ヘッドホン接続端子*5 | ●(ミニジャック:ステレオ) | |||
| 使用電源 | 内蔵バッテリー(リチウムイオン) | ●(交換タイプ) | ||
| カーシガー電源 | ● | |||
| 屋内使用(AC100V) | ● | |||
| 電池パック / 電池ケース対応 | × | |||
| 連続使用時間*6 | ||||
ワンセグ視聴 |
約3時間30分(内蔵バッテリー使用時)*7 | |||
| 外部電源定格電圧 | DC12V | |||
| 定格電流 / 消費電力 | 1.5A/7.5W(ナビゲーション時) | |||
| 車載取付け | 1DIN取付け | × | ||
| 24V車対応 | △ | |||
| 本体外形寸法(幅×高さ×奥行mm)突起部除く | 約139×86×24mm | |||
| 本体質量 / (電池パック/ケース使用時) | 約275g / (×) | |||
*1:ディズニーキャラクターによる”夢と魔法のドライブ”をテーマとした表示モード
*2:よく使用する機能ボタンをわかりやすく配置し、各種操作をかんたんに行なえるモード
*3:ワンセグ専用
*4:PC上で編集したプレイリストフォーマット(M3U,WPLファイル)に対応
*5:ヘッドホンは市販のものをお求めください。
*6:画面明るさ・音量中間、使用環境等により異なります。
*7:内蔵バッテリー充電時間=約3時間
*2:よく使用する機能ボタンをわかりやすく配置し、各種操作をかんたんに行なえるモード
*3:ワンセグ専用
*4:PC上で編集したプレイリストフォーマット(M3U,WPLファイル)に対応
*5:ヘッドホンは市販のものをお求めください。
*6:画面明るさ・音量中間、使用環境等により異なります。
*7:内蔵バッテリー充電時間=約3時間















